自动化限制
流程自动化
资源 | 限制 | 笔记 |
---|---|---|
每个 Azure 自动化帐户每 30 秒可以提交的最大新作业数(非计划作业) | 100 | 当达到此限制时,创建作业的后续请求将失败。客户端收到错误响应。 |
每个自动化帐户在同一时间的最大并发运行作业数(非计划作业) | 200 | 当达到此限制时,创建作业的后续请求将失败。客户端收到错误响应。 |
30 天滚动周期内作业元数据的最大存储大小 | 10 GB(约 400 万个工作) | 当达到此限制时,创建作业的后续请求将失败。 |
最大作业流限制 | 1 兆字节 | 单个流不能大于 1 MiB。 |
每个自动化帐户每 30 秒可以导入的最大模块数 | 5 | |
一个模块的最大尺寸 | 100 MB | |
节点配置文件的最大大小 | 1 MB | 适用于状态配置 |
作业运行时间,免费层 | 每个日历月每个订阅 500 分钟 | |
每个沙箱允许的最大磁盘空间量1 | 1 GB | 仅适用于 Azure 沙箱。 |
分配给沙箱的最大内存量1 | 400 MB | 仅适用于 Azure 沙箱。 |
每个沙箱允许的最大网络套接字数1 | 1,000 | 仅适用于 Azure 沙箱。 |
每个 Runbook 允许的最大运行时间1 | 3小时 | 仅适用于 Azure 沙箱。 |
订阅中的最大自动化帐户数 | 没有限制 | |
每个自动化帐户的最大系统混合 Runbook 工作线程数 | 4,000 | |
每个自动化帐户的最大用户混合 Runbook 工作线程数 | 4,000 | |
可以在单个混合 Runbook Worker 上运行的最大并发作业数 | 50 | |
最大 Runbook 作业参数大小 | 512 KB | |
最大运行手册参数 | 50 | 如果达到 50 个参数的限制,则可以将 JSON 或 XML 字符串传递给参数并使用 Runbook 对其进行解析。 |
最大 webhook 负载大小 | 512 KB | |
作业数据的最长保留天数 | 30天 | |
最大 PowerShell 工作流状态大小 | 5 MB | 检查点工作流时适用于 PowerShell 工作流运行手册。 |
一个自动化帐户支持的最大标签数 | 15 |
1沙箱是可供多个作业使用的共享环境。使用相同沙箱的作业受沙箱资源限制的约束。
更改跟踪和库存
下表显示了用于更改跟踪的每台机器的跟踪项目限制。
资源 | 限制 | 笔记 |
---|---|---|
文件 | 500 | |
文件大小 | 5 MB | |
注册表 | 250 | |
视窗软件 | 250 | 不包括软件更新。 |
Linux 软件包 | 1,250 | |
服务 | 250 | |
守护进程 | 250 |
更新管理
下表显示了更新管理的限制。
资源 | 限制 | 笔记 |
---|---|---|
每次更新部署的机器数量 | 1000 | |
每个更新部署的动态组数 | 500 |
Azure 应用程序配置
资源 | 限制 | 评论 |
---|---|---|
免费层的配置存储 | 每个订阅 1 个商店 | |
标准层的配置存储 | 每个订阅无限商店 | |
免费层的配置存储请求 | 每天 1,000 个请求 | 一旦配额用完,所有请求都将返回 HTTP 状态代码 429,直到一天结束 |
标准层的配置存储请求 | 每小时 30,000 | 一旦配额用完,请求可能会返回 HTTP 状态代码 429,指示请求过多 – 直到该小时结束 |
免费存储层 | 10 MB | |
标准层的存储 | 1 GB | |
键和值 | 10 KB | 对于单个键值项,包括所有元数据 |
用于 FHIR 服务限制的 Azure API
适用于 FHIR 的 Azure API 是一种适用于临床健康数据的托管、基于标准、合规的 API,可为可操作的分析和机器学习提供解决方案。
© 版权声明
内容来源于网络或本站原创,如有任何问题请联系站长
THE END
暂无评论内容