hetzner 线路到国内信息测试

2018-03-13 0 3,539 百度已收录
不稳定版本警告

这是一个不稳定的测试版应用程式,如果需要在生产环境中使用,请等待正式版本。

测试结果使用说明

请注意所有测试结果均为测试时记录的数据,我们无法保证服务商提供相同的服务质量。

这个测试来源于网友新购的hetzner服务器测试,这款服务器为 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz   这款CPU不错。到上海移动大概是170左右。

使用的测试脚本:https://github.com/FunctionClub/ZBench

基本信息

Name Info
服务器提供商 hetzner
设备 ID 490273c651ebb5c5eeb7421a63496b97
结果 ID 3250

系统信息

Name Info
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz
CPU 内核 12
CPU 速率 3492.097 MHz
硬盘大小 279.5 GB (2.4 GB 已使用)
内存大小 128822 MB (614 MB 已使用)
虚拟内存大小 4091 MB (0 MB 已使用)
在线时间 42 days, 18 hour 44 min
系统负载 8.08, 8.05, 8.03
操作系统 Ubuntu 16.04.3 LTS
操作系统平台 x86_64 (64 位)
系统内核 4.13.0-26-generic
虚拟化方案

磁盘

Round Speed
第一次磁盘测速 251 MB/s
第二次磁盘测速 270 MB/s
第三次磁盘测速 272 MB/s

网络

节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 11.7MB/s 5.271 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.46MB/s 277.052 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 6.75MB/s 201.023 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 65.5MB/s 19.590 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 107MB/s 5.217 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.60MB/s 145.715 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 11.8MB/s 124.207 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.7MB/s 146.324 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 74.6MB/s 11.103 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.26MB/s 194.423 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.78MB/s 7.78MB/s
节点名称 上传速度 下载速度 延时
上海电信 54.35 Mbit/s 20.30 Mbit/s 318.628 ms
成都电信 17.22 Mbit/s 21.61 Mbit/s 403.562 ms
西安电信 4.57 Mbit/s 13.62 Mbit/s 346.018 ms
上海联通 5.30 Mbit/s 22.67 Mbit/s 531.835 ms
成都联通 4.18 Mbit/s 9.94 Mbit/s 357.454 ms
西安移动 42.77 Mbit/s 22.83 Mbit/s 329.754 ms
上海移动
成都移动 39.97 Mbit/s 36.39 Mbit/s 247.931 ms

路由追踪

跳数 IP Route AS 编码 延时
1 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 0.29 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 0.28 ms
3 core4.fra.hetzner.com (213.239.245.14) 德国 黑森州 法兰克福 hetzner.de AS24940 4.94 ms
4 decix-gw.china.mobile.net.uk (80.81.193.51) 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net AS4323,AS47872 10.11 ms
5 221.183.21.185 中国 北京 移动 AS9808 139.89 ms
6 221.183.10.38 中国 北京 移动 AS9808 140.15 ms
7 221.176.16.213 中国 北京 移动 AS9808 156.96 ms
8 221.176.15.206 中国 上海 移动 AS9808 179.78 ms
9 221.183.13.162 中国 上海 移动 AS9808 185.45 ms
10 117.185.10.130 中国 上海 移动 AS9808 225.43 ms
11 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 178.62 ms
12 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 178.92 ms
13 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 178.27 ms

中国 上海 电信

Route AS 编码 延时
1 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 0.25 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 0.32 ms
3 core1.fra.hetzner.com (213.239.245.177) 德国 黑森州 法兰克福 hetzner.de AS24940 5.18 ms
4 core2.ams.hetzner.com (213.239.203.158) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 hetzner.de AS24940 10.70 ms
5 80.249.212.76 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 ams-ix.net AS1200 19.16 ms
6 202.97.50.37 中国 上海 电信 AS4134 216.60 ms
7 202.97.33.125 中国 上海 电信 AS4134 229.99 ms
8 202.97.62.157 中国 香港 电信 AS4134 242.24 ms
9 * * * *
10 101.95.89.34 中国 上海 电信 AS4812 221.13 ms
11 101.95.40.74 中国 上海 电信 AS4812 235.30 ms
12 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 240.82 ms
13 61.129.42.6 中国 上海 电信 AS4812 239.75 ms

中国 上海 联通

1 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 0.26 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因 hetzner.de AS24940 1.36 ms
3 core4.fra.hetzner.com (213.239.245.14) 德国 黑森州 法兰克福 hetzner.de AS24940 5.09 ms
4 ffm-b4-link.telia.net (213.248.70.2) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 4.96 ms
5 ffm-bb3-link.telia.net (62.115.120.5) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 167.87 ms
6 prs-bb3-link.telia.net (62.115.123.13) 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com AS1299 167.83 ms
7 nyk-bb3-link.telia.net (213.155.135.5) 美国 纽约州 纽约 telia.com AS1299 110.10 ms
8 sjo-b21-link.telia.net (213.155.130.129) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 171.59 ms
9 chinaunicom-ic-127288-sjo-b21.c.telia.net (213.248.73.190) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 347.16 ms
10 219.158.30.41 中国 广东 广州 联通 AS4837 367.66 ms
11 219.158.97.30 中国 广东 广州 联通 AS4837 350.57 ms
12 219.158.8.113 中国 广东 广州 联通 AS4837 334.08 ms
13 219.158.6.253 中国 上海 联通 AS4837 369.28 ms
14 139.226.225.130 中国 上海 联通 AS17621 348.02 ms
15 * * * *
16 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 366.20 ms
17 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 360.97 ms

 

 

 

CopyRight 2016-2018 Function Club. All Right Reserved

Script Runtime:  8.82387161255ms

System Load:   1min => 3.12 5min => 3.04 15min => 3.01

信息来源:https://zbench.kirito.moe/record-cn.php?IKEY=3250

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

栗子博客 网站 hetzner 线路到国内信息测试 https://www.lizi.tw/web/4972.html

建筑工地上施工员,闲暇时弄个博客打发时间,

常见问题
  • 1、杰齐1.7仅适用于PHP5.2 2、需Zend支持 3、尽量使用宝塔面板 4、尽量使用Windows 系统,关关对Linux支持不太友好。
查看详情

相关文章

评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务

hetzner 线路到国内信息测试-海报

分享本文封面